<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Börsgruppen &#124; EHVS</title>
	<atom:link href="http://aktiestart.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktiestart.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resultat efter v.46</title>
		<link>http://aktiestart.se/resultat-efter-v-46/</link>
		<comments>http://aktiestart.se/resultat-efter-v-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgruppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiestart.se/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Då var aktietävlingens första vecka avklarad, resultatet i dagsläget är som följer. Kommentera gärna! Johan Hansson 1,21% Martin Stadig 0,40% Philip Pahlett 0,31% Carolina Jönsson 0,00% Johanna Jönsson -0,01% Henrik Magnusson -0,73% Mattias Jönsson -0,80% Jakob Frisk -1,09% Niklas Fridman -1,12% Jim Holtne -1,98% Hampus Nilsson -2,00% Alexander Apell -2,13% Matilda Ödhall -2,26% Johanna Vilmusons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Då var aktietävlingens första vecka avklarad, resultatet i dagsläget är som följer. Kommentera gärna!</p>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><span style="color: #000000;">Johan Hansson 1,21%</span><br />
Martin Stadig 0,40%<br />
Philip Pahlett 0,31%<br />
Carolina Jönsson 0,00%<br />
Johanna Jönsson -0,01%<br />
Henrik Magnusson -0,73%<br />
Mattias Jönsson -0,80%<br />
Jakob Frisk -1,09%<br />
Niklas Fridman -1,12%<br />
Jim Holtne -1,98%<br />
Hampus Nilsson -2,00%<br />
Alexander Apell -2,13%<br />
Matilda Ödhall -2,26%<br />
Johanna Vilmusons -2,34%<br />
Linus Alm -2,43%<br />
Kristian Nilsson -2,57%<br />
Jacob Dahlström -2,59%<br />
Johan Forshällen -2,90%<br />
Jens Gustafsson -2,97%<br />
Alexander A. Jönsson -3,03%<br />
Vidar Hwang -3,23%<br />
Richard Henriksson -3,28%<br />
Axel Erlandsson -3,32%<br />
Marcus Fridell -3,50%<br />
David Knape -3,60%<br />
Joakim Hedström -3,81%<br />
Dennis Johansson -3,93%<br />
Josefin Nygren -3,94%<br />
Oliver Sjöström -3,98%<br />
Kristoffer Rask -4,05%<br />
Louise Torstensson -4,13%<br />
Filip Nilsson -4,23%<br />
Viktor Nyqvist -4,23%<br />
Elias Holm -4,40%<br />
Kristian Olsson -4,48%<br />
Adam Ryding -4,79%<br />
Christoffer Holm -4,89%<br />
Sanna Bengtsson -5,01%<br />
Jesper Lindahl -5,08%<br />
Olle Persson -5,29%<br />
Andreas Westerberg -5,68%<br />
Henrik Turesson -5,92%<br />
Arvid Cademan -5,94%<br />
Emma Kjelsson -5,96%<br />
Stefan Kesak -5,98%<br />
Jesper Westerlund -5,99%<br />
Emil Jansson -6,03%<br />
Anton Brunnberg -6,12%<br />
Tomislav Nizic -6,69%<br />
Tobias Gunnarsson -7,14%<br />
Alexander Baumann -7,37%<br />
Tobias Lindeborg -8,31%<br />
Gustav Ask -8,70%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiestart.se/resultat-efter-v-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiegrundkursen i stora drag</title>
		<link>http://aktiestart.se/aktiegrundkursen-i-stora-drag/</link>
		<comments>http://aktiestart.se/aktiegrundkursen-i-stora-drag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgruppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[aktiegrundkurs]]></category>
		<category><![CDATA[felix]]></category>
		<category><![CDATA[föreläsning]]></category>
		<category><![CDATA[fotboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiestart.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Vår gästföreläsare Felix, från Avanza Bank, genomförde  en välputsad och grundlig aktiepresentation. Han gick i stora drag igenom hur man handlar, vad som påverkar och vad man ska titta på när det är dags för aktier. Tips efter tips varvades med en och annan hint om var man skulle köpa sina aktier. Efter en längre paus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vår gästföreläsare Felix, från Avanza Bank, genomförde  en välputsad och grundlig aktiepresentation. Han gick i stora drag igenom hur man handlar, vad som påverkar och vad man ska titta på när det är dags för aktier. Tips efter tips varvades med en och annan hint om var man skulle köpa sina aktier. Efter en längre paus där lärdomar smälts in öppnades baren och ölen kunde serveras till fotbollssugna svenska fans (kanske någon holländare också). Sverige – Holland, vilken match!</p>
<p><a href="http://aktiestart.se/wp-content/uploads/2011/10/Bgruppen1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-212" title="Felix föreläser" src="http://aktiestart.se/wp-content/uploads/2011/10/Bgruppen1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Summa kardemumma; Proffsig föreläsare, 3-2, ruskigt bra kväll! Håll utkik efter uppföljaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiestart.se/aktiegrundkursen-i-stora-drag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiegrundkurs och fotbollskväll den 11 oktober!</title>
		<link>http://aktiestart.se/aktiegrundkurs-och-fotbollskvall-den-11-oktober/</link>
		<comments>http://aktiestart.se/aktiegrundkurs-och-fotbollskvall-den-11-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgruppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiestart.se/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Hej! Vi från Börsgruppen skulle uppskatta om ni som besökte aktiegrundkursen svarade på 5 frågor angående kvällen som helhet! Fyll i svarsformulär! Tack och på återseende, Börsgruppen! //Trade, get laid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Vi från Börsgruppen skulle uppskatta om ni som besökte aktiegrundkursen svarade på 5 frågor angående kvällen som helhet!</p>
<p>Fyll i <a title="Aktiegrundkurs och fotbollskväll" href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGttdzlDV3JXTTluWkVvNEFsMzAwYXc6MQ" target="_blank">svarsformulär</a>!</p>
<p>Tack och på återseende, Börsgruppen!</p>
<p>//Trade, get laid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiestart.se/aktiegrundkurs-och-fotbollskvall-den-11-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips: Så fungerar Stockholmsbörsens övervakning</title>
		<link>http://aktiestart.se/tips-sa-fungerar-stockholmsborsens-overvakning/</link>
		<comments>http://aktiestart.se/tips-sa-fungerar-stockholmsborsens-overvakning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiestart.se/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill passa på att tips er om en live-sändning som kommer att ske nu på onsdag: Möt Annika von Haartman, Börsens övervakningschef. Hon berättar hur marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen fungerar och hur vi arbetar i en stark global konkurrens och inte minst i en mycket turbulent marknadssituation. Ställ dina frågor direkt till Annika, både före [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vi vill passa på att tips er om en live-sändning som kommer att ske nu på onsdag:</strong></p>
<p>Möt Annika von Haartman, Börsens övervakningschef. Hon berättar hur marknadsövervakningen på Stockholmsbörsen fungerar och hur vi arbetar i en stark global konkurrens och inte minst i en mycket turbulent marknadssituation.</p>
<p>Ställ dina frågor direkt till Annika, både före och under sändningen. Antingen på facebook eller via email till pauline.christensen@nasdaqomx.com.</p>
<p>Nedan hittar du länken till live-sändningen:<br />
<a href="http://storm.zoomvisionmamato.com/player/nasdaqomx/objects/fr4kh7b5/">http://storm.zoomvisionmamato.com/player/nasdaqomx/objects/fr4kh7b5/</a><br />
Trade, get laid!</p>
<p>Börsgruppen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiestart.se/tips-sa-fungerar-stockholmsborsens-overvakning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundutbildning i aktiehandel</title>
		<link>http://aktiestart.se/grundutbildning-i-aktiehandel/</link>
		<comments>http://aktiestart.se/grundutbildning-i-aktiehandel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bgruppen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktiestart.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Är du intresserad av att lära dig mer om aktier och värdepapper? Börsgruppen har tillsammans med Avanza äran att arrangera en grundutbildning i aktiehandel den 11 oktober på Sivans.  Evenemanget är gratis och vi kommer att bjuda på kaffe och fralla under pausen. Under pausen finns även tid för mingel med föreläsare. För att anmäla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Är du intresserad av att lära dig mer om aktier och värdepapper?</p>
<p>Börsgruppen har tillsammans med Avanza äran att arrangera en grundutbildning i aktiehandel den 11 oktober på Sivans. </p>
<p>Evenemanget är gratis och vi kommer att bjuda på kaffe och fralla under pausen. Under pausen finns även tid för mingel med föreläsare.</p>
<p>För att anmäla dig skickar du namn och ehvs-nummer till <a href="mailto:borsgruppen@ehvs.nu">borsgruppen@ehvs.nu</a>.<br />
Anmälan är bindande och senast anmälan är 8 oktober.</p>
<p>Trade, get laid!<br />
Börsgruppen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktiestart.se/grundutbildning-i-aktiehandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

